>市町村変遷パラパラ地図>パラパラ地図群馬県>年表
2011/04/01(市=12,町=15,村=8,計=35) | |||
中核市指定 | 高崎市 | ||
2010/03/28(市=12,町=15,村=8,計=35) | |||
編入 | 六合村 | ⇒ | 中之条町(吾妻郡) |
2009/06/01(市=12,町=15,村=9,計=36) | |||
編入 | 吉井町(多野郡) | ⇒ | 高崎市 |
2009/05/05(市=12,町=16,村=9,計=37) | |||
編入 | 富士見村(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
2009/04/01(市=12,町=16,村=10,計=38) | |||
中核市指定 | 前橋市 | ||
2007/04/01(市=12,町=16,村=10,計=38) | |||
特例市指定 | 伊勢崎市、太田市 | ||
2006/10/01(市=12,町=16,村=10,計=38) | |||
編入 | 榛名町(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
2006/03/27(市=12,町=17,村=10,計=39) | |||
合体 | 富岡市、妙義町(甘楽郡) | → | 富岡市 |
合市 | 東村(勢多郡)、笠懸町(新田郡)、大間々町(山田郡) | → | みどり市 |
合体 | 東村、吾妻町 | → | 東吾妻町(吾妻郡) |
2006/03/18(市=11,町=20,村=12,計=43) | |||
合体 | 安中市、松井田町(碓氷郡) | → | 安中市 |
2006/02/20(市=11,町=21,村=12,計=44) | |||
合体 | 渋川市、北橘村、赤城村(勢多郡)、子持村、小野上村、伊香保町(北群馬郡) | → | 渋川市 |
2006/01/23(市=11,町=22,村=16,計=49) | |||
編入 | 倉渕村、箕郷町、群馬町(群馬郡)、新町(多野郡) | ⇒ | 高崎市 |
2006/01/01(市=11,町=25,村=17,計=53) | |||
編入 | 鬼石町(多野郡) | ⇒ | 藤岡市 |
2005/10/01(市=11,町=26,村=17,計=54) | |||
合体 | 月夜野町、水上町、新治村 | → | みなかみ町(利根郡) |
2005/06/13(市=11,町=27,村=18,計=56) | |||
編入 | 新里村、黒保根村(勢多郡) | ⇒ | 桐生市 |
2005/03/28(市=11,町=27,村=20,計=58) | |||
合体 | 太田市、尾島町、新田町、薮塚本町(新田郡) | → | 太田市 |
2005/02/13(市=11,町=30,村=20,計=61) | |||
編入 | 白沢村、利根村(利根郡) | ⇒ | 沼田市 |
2005/01/01(市=11,町=30,村=22,計=63) | |||
合体 | 伊勢崎市、赤堀町、東村、境町(佐波郡) | → | 伊勢崎市 |
2004/12/05(市=11,町=32,村=23,計=66) | |||
編入 | 大胡町、宮城村、粕川村(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
2003/04/01(市=11,町=33,村=25,計=69) | |||
合体 | 万場町、中里村 | → | 神流町(多野郡) |
2001/04/01(市=11,町=33,村=26,計=70) | |||
特例市指定 | 前橋市、高崎市 | ||
1998/10/01(市=11,町=33,村=26,計=70) | |||
町制 | 明和村 | → | 明和町(邑楽郡) |
1996/07/01(市=11,町=32,村=27,計=70) | |||
改称 | 倉淵村 | → | 倉渕村(群馬郡) |
1991/04/01(市=11,町=32,村=27,計=70) | |||
町制 | 吉岡村 | → | 吉岡町(北群馬郡) |
1990/04/01(市=11,町=31,村=28,計=70) | |||
町制 | 笠懸村 | → | 笠懸町(新田郡) |
1986/10/01(市=11,町=30,村=29,計=70) | |||
町制 | 赤堀村 | → | 赤堀町(佐波郡) |
1982/04/01(市=11,町=29,村=30,計=70) | |||
町制 | 千代田村 | → | 千代田町(邑楽郡) |
1968/04/01(市=11,町=28,村=31,計=70) | |||
町制 | 邑楽村 | → | 邑楽町(邑楽郡) |
編入 | 栃木県田沼町飛駒一部 | ⇒ | 桐生市 |
1967/05/01(市=11,町=27,村=32,計=70) | |||
編入 | 城南村(群馬郡) | ⇒ | 前橋市 |
1965/09/01(市=11,町=27,村=34,計=72) | |||
編入 | 群南村(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1963/12/01(市=11,町=27,村=35,計=73) | |||
編入 | 毛里田村(山田郡) | ⇒ | 太田市 |
1963/04/01(市=11,町=27,村=36,計=74) | |||
編入 | 宝泉村(新田郡) | ⇒ | 太田市 |
1963/03/31(市=11,町=27,村=36,計=74) | |||
編入 | 倉賀野町(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1960/09/01(市=11,町=28,村=36,計=75) | |||
合体 | 長尾村、白郷井村 | → | 子持村(北群馬郡) |
1960/07/01(市=11,町=28,村=37,計=76) | |||
編入 | 矢場川村一部(山田郡) | ⇒ | 太田市 |
編入 | 矢場川村(山田郡) | ⇒ | 栃木県足利市 |
1960/04/01(市=11,町=28,村=38,計=77) | |||
編入 | 玉村町一部(佐波郡)、城南村一部(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
編入 | 丹生村(甘楽郡) | ⇒ | 富岡市 |
1959/08/01(市=11,町=28,村=39,計=78) | |||
改称 | 桃井村 | → | 榛東村(群馬郡) |
1959/02/01(市=11,町=28,村=39,計=78) | |||
編入 | 福島町一部(甘楽郡) | ⇒ | 富岡市 |
合体 | 小幡町、福島町残り、新屋村 | → | 甘楽町(甘楽郡) |
1959/01/01(市=11,町=29,村=40,計=80) | |||
編入 | 栃木県足利郡菱村 | ⇒ | 桐生市 |
1958/11/01(市=11,町=29,村=40,計=80) | |||
市制 | 安中町(碓氷郡) | → | 安中市 |
合体 | 久呂保村、糸之瀬村 | → | 昭和村(利根郡) |
1958/02/01(市=10,町=30,村=41,計=81) | |||
編入 | 黒保根村一部(勢多郡) | ⇒ | 大間々町(山田郡) |
1957/11/01(市=10,町=30,村=41,計=81) | |||
編入 | 世良田村一部(新田郡) | ⇒ | 境町(佐波郡) |
編入 | 世良田村残り | ⇒ | 尾島町(新田郡) |
1957/10/15(市=10,町=30,村=42,計=82) | |||
編入 | 群南村板井 | ⇒ | 玉村町 |
1957/08/01(市=10,町=30,村=42,計=82) | |||
合体 | 玉村町、上陽村(佐波郡)、群南村一部(群馬郡) | → | 玉村町(佐波郡) |
編入 | 岩鼻村一部 | ⇒ | 群南村(群馬郡) |
編入 | 岩鼻村残り(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1957/04/01(市=10,町=30,村=44,計=84) | |||
編入 | 上郊村一部 | ⇒ | 群馬町(群馬郡) |
編入 | 上郊村残り | ⇒ | 箕郷町(群馬郡) |
編入 | 強戸村(新田郡)、休泊村(山田郡) | ⇒ | 太田市 |
1957/03/31(市=10,町=30,村=47,計=87) | |||
合体 | 小泉町、大川村 | → | 大泉町(邑楽郡) |
1957/03/30(市=10,町=30,村=48,計=88) | |||
編入 | 相馬村柏木沢 | ⇒ | 箕郷町(群馬郡) |
合体 | 桃井村、相馬村広馬場 | → | 桃井村(群馬郡) |
1957/02/20(市=10,町=30,村=49,計=89) | |||
合体 | 木瀬村、荒砥村 | → | 城南村(勢多郡) |
1957/01/01(市=10,町=30,村=50,計=90) | |||
改称 | 中島村 | → | 邑楽村(邑楽郡) |
1956/09/30(市=10,町=30,村=50,計=90) | |||
編入 | 大類村(群馬郡)、八幡村(多野郡) | ⇒ | 高崎市 |
合体 | 滝川村、京ヶ島村 | → | 群南村(群馬郡) |
合体 | 東村、赤城根村 | → | 利根村(利根郡) |
合体 | 木崎町、生品村、綿打村 | → | 新田町(新田郡) |
編入 | 千代田村旧長柄村 | ⇒ | 中島村(邑楽郡) |
1956/09/01(市=10,町=30,村=56,計=96) | |||
合体 | 横野村、敷島村 | → | 赤城村(勢多郡) |
1956/02/01(市=10,町=30,村=57,計=97) | |||
改称 | 原町 | → | 吾妻町(吾妻郡) |
1955/08/01(市=10,町=30,村=57,計=97) | |||
編入 | 長野村(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1955/04/20(市=10,町=30,村=58,計=98) | |||
合体 | 芝根村、玉村町 | → | 玉村町(佐波郡) |
1955/04/15(市=10,町=30,村=59,計=99) | |||
合体 | 中之条町、沢田村、伊参村、名久田村 | → | 中之条町(吾妻郡) |
1955/04/01(市=10,町=30,村=62,計=102) | |||
編入 | 木瀬村一部(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
合体 | 車郷村、箕輪町 | → | 箕郷町(群馬郡) |
合体 | 堤ヶ岡村、国府村、金古町 | → | 群馬町(群馬郡) |
合体 | 駒寄村、明治村 | → | 吉岡村(北群馬郡) |
編入 | 吉田村(甘楽郡) | ⇒ | 富岡市 |
合体 | 古馬牧村、桃野村 | → | 月夜野町(利根郡) |
1955/03/31(市=10,町=29,村=69,計=108) | |||
合体 | 富永村、永楽村、長柄村 | → | 千代田村(邑楽郡) |
1955/03/25(市=10,町=29,村=71,計=110) | |||
編入 | 豊受村、名和村、宮郷村(佐波郡) | ⇒ | 伊勢崎市 |
1955/03/20(市=10,町=29,村=74,計=113) | |||
合体 | 妙義町、高田村 | → | 妙義町(甘楽郡) |
1955/03/16(市=10,町=29,村=75,計=114) | |||
合体 | 小幡町、秋畑村 | → | 小幡町(甘楽郡) |
1955/03/15(市=10,町=29,村=76,計=115) | |||
合体 | 尾沢村、月形村、磐戸村 | → | 南牧村(甘楽郡) |
1955/03/10(市=10,町=29,村=78,計=117) | |||
合体 | 下仁田町、小坂村、西牧村、青倉村、馬山村 | → | 下仁田町(甘楽郡) |
1955/03/01(市=10,町=29,村=82,計=121) | |||
合体 | 境町、釆女村、剛志村、島村 | → | 境町(佐波郡) |
合体 | 高島村、中野村 | → | 中島村(邑楽郡) |
合体 | 安中町、原市町、磯部町、東横野村、岩野谷村、板鼻町、秋間村、後閑村 | → | 安中町(碓氷郡) |
合体 | 千江田村、梅島村、佐貫村 | → | 明和村(邑楽郡) |
編入 | 久留馬村 | ⇒ | 榛名町(群馬郡) |
編入 | 平井村、日野村(多野郡) | ⇒ | 藤岡市 |
合体 | 太田村、原町、岩島村、坂上村 | → | 原町(吾妻郡) |
1955/02/01(市=10,町=32,村=98,計=140) | |||
合体 | 室田町(群馬郡)、里見村(碓氷郡) | → | 榛名町(群馬郡) |
合体 | 倉田村(群馬郡)、烏淵村(碓氷郡) | → | 倉淵村(群馬郡) |
合体 | 西谷田村、海老瀬村、大箇野村、伊奈良村 | → | 板倉町(邑楽郡) |
1955/01/20(市=10,町=31,村=104,計=145) | |||
編入 | 清里村、新高尾村鳥羽(群馬郡) | ⇒ | 前橋市 |
編入 | 豊岡村、八幡村(碓氷郡)、中川村、新高尾村残り(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1955/01/15(市=10,町=31,村=109,計=150) | |||
合体 | 吉井町、多胡村、入野村(多野郡)、岩平村(甘楽郡) | → | 吉井町(多野郡) |
1955/01/10(市=10,町=31,村=112,計=153) | |||
編入 | 三郷村(佐波郡) | ⇒ | 伊勢崎市 |
1954/10/01(市=10,町=31,村=113,計=154) | |||
合体 | 鬼石町、三波川村、美原村 | → | 鬼石町(多野郡) |
編入 | 福岡村、川内村高津戸一部 | ⇒ | 大間々町(山田郡) |
編入 | 梅田村、相生村、川内村残り(山田郡) | ⇒ | 桐生市 |
1954/09/01(市=10,町=31,村=119,計=160) | |||
編入 | 南橘村(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
1954/05/03(市=10,町=31,村=120,計=161) | |||
合体 | 松井田町、臼井町、坂本町、西横野村、九十九村、細野村 | → | 松井田町(碓氷郡) |
1954/04/01(市=10,町=33,村=123,計=166) | |||
編入 | 上川淵村、下川淵村、芳賀村、桂萱村(勢多郡)、東村、元総社村、総社町(群馬郡) | ⇒ | 前橋市 |
合市 | 沼田町、利南村、池田村、薄根村、川田村(利根郡) | → | 沼田市 |
合市 | 館林町、郷谷村、大島村、赤羽村、六郷村、三野谷村、多々良村、渡瀬村(邑楽郡) | → | 館林市 |
合市 | 渋川町、金島村、古巻村、豊秋村(北群馬郡) | → | 渋川市 |
合市 | 藤岡町、神流町、小野村、美土里村、美九里村(多野郡) | → | 藤岡市 |
編市 | (富岡町)、黒岩村、一ノ宮町、高瀬村、額部村、小野村(甘楽郡) | ⇒ | 富岡市 |
1951/04/01(市=5,町=40,村=151,計=196) | |||
編入 | 桂萱村三俣一部(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
編入 | 六郷村(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1950/04/01(市=5,町=40,村=152,計=197) | |||
改称 | 北甘楽郡 | → | 甘楽郡 |
1949/10/01(市=5,町=40,村=152,計=197) | |||
分立 | 群馬郡 | → | 群馬郡、北群馬郡 |
1948/05/03(市=5,町=40,村=152,計=197) | |||
市制 | 太田町 | → | 太田市 |
1947/10/10(市=4,町=41,村=152,計=197) | |||
町制 | 水上村 | → | 水上町 |
1943/11/01(市=4,町=40,村=153,計=197) | |||
編入 | 鳥之郷村 | ⇒ | 太田町 |
1940/09/13(市=4,町=40,村=154,計=198) | |||
合市 | 伊勢崎町、殖蓮村、茂呂村(佐波郡) | → | 伊勢崎市 |
1940/04/01(市=3,町=41,村=156,計=200) | |||
合体 | 太田町、九合村、沢野村(新田郡)、韮川村(山田郡) | → | 太田町(新田郡) |
1939/10/01(市=3,町=41,村=159,計=203) | |||
編入 | 佐野村(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1937/04/01(市=3,町=41,村=160,計=204) | |||
編入 | 広沢村(山田郡) | ⇒ | 桐生市 |
1936/07/01(市=3,町=41,村=161,計=205) | |||
町制 | 磯部村 | → | 磯部町(碓氷郡) |
1933/04/01(市=3,町=40,村=162,計=205) | |||
編入 | 境野村(山田郡) | ⇒ | 桐生市 |
1927/04/01(市=3,町=40,村=163,計=206) | |||
編入 | 塚沢村、片岡村(群馬郡) | ⇒ | 高崎市 |
1926/05/10(市=3,町=40,村=165,計=208) | |||
町制 | 小幡村 | → | 小幡町(北甘楽郡) |
1926/04/01(市=3,町=39,村=166,計=208) | |||
町制 | 神川村 | → | 万場町(多野郡) |
1921/04/01(市=3,町=38,村=167,計=208) | |||
町制 | 箕輪村 | → | 箕輪町(群馬郡) |
1921/03/01(市=3,町=37,村=168,計=208) | |||
市制 | 桐生町(山田郡) | → | 桐生市 |
1908/05/01(市=2,町=38,村=168,計=208) | |||
合体 | 久賀村、湯ノ原村 | → | 新治村(利根郡) |
1905/04/01(市=2,町=38,村=169,計=209) | |||
町制 | 室田村 | → | 室田町(群馬郡) |
1902/07/25(市=2,町=37,村=170,計=209) | |||
町制 | 小泉村 | → | 小泉町(邑楽郡) |
1901/04/01(市=2,町=36,村=171,計=209) | |||
編入 | 上川淵村一部(勢多郡) | ⇒ | 前橋市 |
1900/07/01(市=2,町=36,村=171,計=209) | |||
分立 | 草津村 | → | 草津町、六合村(吾妻郡) |
1900/04/01(市=2,町=35,村=171,計=208) | |||
市制 | 高崎町(群馬郡) | → | 高崎市 |
1899/05/24(市=1,町=36,村=171,計=208) | |||
町制 | 大胡村 | → | 大胡町(勢多郡) |
1896/04/01(市=1,町=35,村=172,計=208) | |||
郡変更 | 群馬郡高山村 | ⇒ | 吾妻郡 |
郡変更 | 吾妻郡久賀村 | ⇒ | 利根郡 |
郡統合 | 東群馬郡、南勢多郡 | → | 勢多郡 |
郡統合 | 片岡郡、西群馬郡 | → | 群馬郡 |
郡統合 | 緑野郡、南甘楽郡、多胡郡 | → | 多野郡 |
郡統合 | 北勢多郡、利根郡 | → | 利根郡 |
郡統合 | 佐位郡、那波郡 | → | 佐波郡 |
1893/07/15(市=1,町=35,村=172,計=208) | |||
分立 | 韮川村 | → | 韮川村、矢場川村、休泊村(山田郡) |
1892/04/01(市=1,町=35,村=170,計=206) | |||
市制 | 前橋町(東群馬郡) | → | 前橋市 |
1890/03/01(市=0,町=36,村=170,計=206) | |||
改称 | 坂牧村 | → | 小坂村(北甘楽郡) |
町制 | 臼井村 | → | 臼井町(碓氷郡) |
1889/12/22(市=0,町=35,村=171,計=206) | |||
改称 | 川間村 | → | 八幡村(碓氷郡) |
1889/04/01(市=0,町=35,村=171,計=206) | |||
市制・町村制施行 |
>市町村変遷パラパラ地図>パラパラ地図群馬県>年表