>市町村変遷パラパラ地図>パラパラ地図埼玉県>年表
2018/04/01(市=40(区=10),町=25,村=1,計=66) | |||
中核市指定 | 川口市 | ||
2015/04/01(市=40(区=10),町=25,村=1,計=66) | |||
中核市指定 | 越谷市 | ||
2012/10/01(市=40(区=10),町=25,村=1,計=66) | |||
市制 | 白岡町 | → | 白岡市 |
2011/10/11(市=39(区=10),町=26,村=1,計=66) | |||
編入 | 鳩ヶ谷市 | ⇒ | 川口市 |
2010/03/23(市=40(区=10),町=26,村=1,計=67) | |||
合体 | 久喜市、菖蒲町(南埼玉郡)、栗橋町、鷲宮町(北葛飾郡) | → | 久喜市 |
合体 | 加須市、騎西町、大利根町、北川辺町(北埼玉郡) | → | 加須市 |
2009/04/01(市=40(区=10),町=29,村=1,計=70) | |||
特例市移行 | 熊谷市 | ||
2008/04/01(市=40(区=10),町=29,村=1,計=70) | |||
特例市移行 | 春日部市 | ||
2007/02/13(市=40(区=10),町=29,村=1,計=70) | |||
編入 | 江南町(大里郡) | ⇒ | 熊谷市 |
2006/02/01(市=40(区=10),町=30,村=1,計=71) | |||
合体 | 都幾川村、玉川村 | → | ときがわ町(比企郡) |
2006/01/10(市=40(区=10),町=29,村=3,計=72) | |||
合体 | 本庄市、児玉町(児玉郡) | → | 本庄市 |
2006/01/01(市=40(区=10),町=30,村=3,計=73) | |||
編入 | 南河原村(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
合体 | 深谷市、岡部町、川本町、花園町(大里郡) | → | 深谷市 |
合体 | 神川町、神泉村 | → | 神川町(児玉郡) |
2005/10/01(市=40(区=10),町=33,村=5,計=78) | |||
合体 | 熊谷市、大里町、妻沼町(大里郡) | → | 熊谷市 |
編入 | 吹上町(北足立郡)、川里町(北埼玉郡) | ⇒ | 鴻巣市 |
合体 | 上福岡市、大井町(入間郡) | → | ふじみ野市 |
合体 | 春日部市、庄和町(北葛飾郡) | → | 春日部市 |
合体 | 小鹿野町、両神村 | → | 小鹿野町(秩父郡) |
2005/04/01(市=40(区=10),町=39,村=6,計=85) | |||
合体 | 秩父市、吉田町、大滝村、荒川村(秩父郡) | → | 秩父市 |
編入 | 岩槻市 | ⇒ | さいたま市(岩槻区設置) |
2005/01/01(市=41(区=9),町=40,村=8,計=89) | |||
編入 | 名栗村(入間郡) | ⇒ | 飯能市 |
2004/04/01(市=41(区=9),町=40,村=9,計=90) | |||
特例市指定 | 草加市 | ||
2003/04/01(市=41(区=9),町=40,村=9,計=90) | |||
政令市移行 | さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区) | ||
中核市指定 | 川越市 | ||
特例市指定 | 越谷市 | ||
2002/04/01(市=41,町=40,村=9,計=90) | |||
町制 | 大里村 | → | 大里町(大里郡) |
特例市指定 | 所沢市 | ||
2001/05/01(市=41,町=39,村=10,計=90) | |||
合体 | 浦和市、大宮市、与野市 | → | さいたま市 |
町制 | 川里村 | → | 川里町(北埼玉郡) |
2001/04/01(市=43,町=38,村=11,計=92) | |||
特例市指定 | 川口市 | ||
1996/04/01(市=43,町=38,村=11,計=92) | |||
市制 | 吉川町(北葛飾郡) | → | 吉川市 |
1991/10/01(市=42,町=39,村=11,計=92) | |||
市制 | 日高町(入間郡) | → | 日高市 |
1991/09/01(市=41,町=40,村=11,計=92) | |||
市制 | 鶴ヶ島町(入間郡) | → | 鶴ケ島市 |
1987/10/01(市=40,町=41,村=11,計=92) | |||
町制 | 神川村 | → | 神川町(児玉郡) |
1986/10/01(市=40,町=40,村=12,計=92) | |||
市制 | 幸手町(北葛飾郡) | → | 幸手市 |
1985/11/01(市=39,町=41,村=12,計=92) | |||
町制 | 江南村 | → | 江南町(大里郡) |
1984/11/03(市=39,町=40,村=13,計=92) | |||
町制 | 滑川村 | → | 滑川町(比企郡) |
1984/10/01(市=39,町=39,村=14,計=92) | |||
町制 | 美里村 | → | 美里町(児玉郡) |
町制 | 横瀬村 | → | 横瀬町(秩父郡) |
1983/06/01(市=39,町=37,村=16,計=92) | |||
町制 | 花園村 | → | 花園町(大里郡) |
1982/04/01(市=39,町=36,村=17,計=92) | |||
町制 | 鳩山村 | → | 鳩山町(比企郡) |
1977/02/11(市=39,町=35,村=18,計=92) | |||
町制 | 川本村 | → | 川本町(大里郡) |
1976/09/01(市=39,町=34,村=19,計=92) | |||
市制 | 坂戸町(入間郡) | → | 坂戸市 |
1973/04/01(市=38,町=35,村=19,計=92) | |||
編入 | 豊里村(大里郡) | ⇒ | 深谷市 |
1972/11/03(市=38,町=35,村=20,計=93) | |||
町制 | 吉見村 | → | 吉見町(比企郡) |
町制 | 川島村 | → | 川島町(比企郡) |
1972/11/01(市=38,町=33,村=22,計=93) | |||
改称 | 野上町 | → | 長瀞町(秩父郡) |
1972/10/01(市=38,町=33,村=22,計=93) | |||
市制 | 蓮田町(南埼玉郡) | → | 蓮田市 |
1972/05/03(市=37,町=34,村=22,計=93) | |||
市制 | 三郷町(北葛飾郡) | → | 三郷市 |
1972/04/10(市=36,町=35,村=22,計=93) | |||
市制 | 富士見町(入間郡) | → | 富士見市 |
1972/04/09(市=35,町=36,村=22,計=93) | |||
市制 | 福岡町(入間郡) | → | 上福岡市 |
1972/01/15(市=34,町=37,村=22,計=93) | |||
市制 | 八潮町(南埼玉郡) | → | 八潮市 |
1971/11/03(市=33,町=38,村=22,計=93) | |||
市制 | 北本町(北足立郡) | → | 北本市 |
町制 | 上里村 | → | 上里町(児玉郡) |
1971/10/01(市=32,町=38,村=23,計=93) | |||
市制 | 久喜町(南埼玉郡) | → | 久喜市 |
1971/04/01(市=31,町=39,村=23,計=93) | |||
町制 | 北川辺村 | → | 北川辺町(北埼玉郡) |
1971/01/01(市=31,町=38,村=24,計=93) | |||
町制 | 大利根村 | → | 大利根町(北埼玉郡) |
1970/11/03(市=31,町=37,村=25,計=93) | |||
市制 | 桶川町(北足立郡) | → | 桶川市 |
町制 | 三芳村 | → | 三芳町(入間郡) |
1970/11/01(市=30,町=37,村=26,計=93) | |||
市制 | 新座町(北足立郡) | → | 新座市 |
町制 | 伊奈村 | → | 伊奈町(北足立郡) |
1970/10/31(市=29,町=37,村=27,計=93) | |||
市制 | 大和町(北足立郡) | → | 和光市 |
1970/10/26(市=28,町=38,村=27,計=93) | |||
市制 | 足立町(北足立郡) | → | 志木市 |
1969/04/01(市=27,町=39,村=27,計=93) | |||
町制 | 松伏村 | → | 松伏町(北葛飾郡) |
1968/12/01(市=27,町=38,村=28,計=93) | |||
町制 | 岡部村 | → | 岡部町(大里郡) |
1967/04/15(市=27,町=37,村=29,計=93) | |||
町制 | 菅谷村 | → | 嵐山町(比企郡) |
1967/04/01(市=27,町=36,村=30,計=93) | |||
編入 | 西武町(入間郡) | ⇒ | 入間市 |
1967/03/15(市=27,町=37,村=30,計=94) | |||
市制 | 朝霞町(北足立郡) | → | 朝霞市 |
1967/03/01(市=26,町=38,村=30,計=94) | |||
市制 | 鳩ヶ谷町(北足立郡) | → | 鳩ヶ谷市 |
1966/11/03(市=25,町=39,村=30,計=94) | |||
町制 | 大井村 | → | 大井町(入間郡) |
1966/11/01(市=25,町=38,村=31,計=94) | |||
市制 | 武蔵町(入間郡) | → | 入間市 |
1966/10/01(市=24,町=39,村=31,計=94) | |||
市制 | 戸田町(北足立郡) | → | 戸田市 |
1966/04/01(市=23,町=40,村=31,計=94) | |||
町制 | 鶴ヶ島村 | → | 鶴ヶ島町(入間郡) |
1964/10/01(市=23,町=39,村=32,計=94) | |||
町制 | 八潮村 | → | 八潮町(北葛飾郡) |
町制 | 三郷村 | → | 三郷町(北葛飾郡) |
1964/04/01(市=23,町=37,村=34,計=94) | |||
町制 | 富士見村 | → | 富士見町(入間郡) |
町制 | 庄和村 | → | 庄和町(北葛飾郡) |
1962/05/01(市=23,町=35,村=36,計=94) | |||
編入 | 美園村一部(旧大門村、野田村)(北足立郡) | ⇒ | 浦和市 |
編入 | 美園村残り(旧戸塚村)(北足立郡) | ⇒ | 川口市 |
1960/11/03(市=23,町=35,村=37,計=95) | |||
町制 | 福岡村 | → | 福岡町(入間郡) |
編入 | 杉戸町一部 | ⇒ | 庄和村(北葛飾郡) |
1959/11/03(市=23,町=34,村=38,計=95) | |||
町制 | 北本宿村 | → | 北本町(北足立郡) |
1959/04/01(市=23,町=33,村=39,計=95) | |||
編入 | 戸田町一部(北足立郡) | ⇒ | 浦和市 |
市制 | 蕨町(北足立郡) | → | 蕨市 |
編入 | 千代田村(北埼玉郡) | ⇒ | 羽生市 |
1958/11/03(市=22,町=34,村=40,計=96) | |||
市制 | 越谷町(南埼玉郡) | → | 越谷市 |
1958/11/01(市=21,町=35,村=40,計=96) | |||
市制 | 草加町(北足立郡) | → | 草加市 |
1958/10/15(市=20,町=36,村=40,計=96) | |||
編入 | 元狭山村(入間郡) | ⇒ | 瑞穂町(東京都西多摩郡) |
1958/10/14(市=20,町=36,村=41,計=97) | |||
編入 | 元狭山村一部 | ⇒ | 武蔵町(入間郡) |
1958/07/15(市=20,町=36,村=41,計=97) | |||
市制 | 上尾町(北足立郡) | → | 上尾市 |
市制 | 与野町(北足立郡) | → | 与野市 |
1958/05/31(市=18,町=38,村=41,計=97) | |||
編入 | 影森町(秩父郡) | ⇒ | 秩父市 |
1957/07/20(市=18,町=39,村=41,計=98) | |||
編入 | 美笹村 | ⇒ | 戸田町(北足立郡) |
1957/07/18(市=18,町=39,村=42,計=99) | |||
編入 | 共和村一部(児玉郡) | ⇒ | 本庄市 |
編入 | 共和村残り | ⇒ | 児玉町(児玉郡) |
1957/07/17(市=18,町=39,村=43,計=100) | |||
編入 | 泉村 | ⇒ | 杉戸町(北葛飾郡) |
1957/05/03(市=18,町=39,村=44,計=101) | |||
編入 | 渡瀬村 | ⇒ | 神川村(児玉郡) |
編入 | 高條村、大田村(秩父郡) | ⇒ | 秩父市 |
1957/05/01(市=18,町=39,村=47,計=104) | |||
編入 | 川口市一部 | ⇒ | 草加町(北足立郡) |
1957/04/01(市=18,町=39,村=47,計=104) | |||
合体 | 栗橋町、静村、豊田村 | → | 栗橋町(北葛飾郡) |
1957/03/31(市=18,町=39,村=49,計=106) | |||
編入 | 三沢村 | ⇒ | 皆野町(秩父郡) |
編入 | 太田村(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
1957/01/01(市=18,町=39,村=51,計=108) | |||
編入 | 大越村(北埼玉郡) | ⇒ | 加須市 |
1956/09/30(市=18,町=39,村=52,計=109) | |||
合体 | 豊岡町、藤沢村、宮寺村、金子村、西武町一部(旧東金子村) | → | 武蔵町(入間郡) |
合体 | 鶴瀬村、南畑村(入間郡)、水谷村(北足立郡) | → | 富士見村(入間郡) |
合体 | 彦成村、早稲田村、東和村 | → | 三郷村(北葛飾郡) |
編入 | 東吾野村、原市場村、吾野村(入間郡) | ⇒ | 飯能市 |
編入 | (影森村)、浦山村 | ⇒ | 影森町(秩父郡) |
1956/09/28(市=18,町=38,村=64,計=120) | |||
編入 | 八条村一部(南埼玉郡) | ⇒ | 草加町(北足立郡) |
合体 | 八条村残り、八幡村、潮止村 | → | 八潮村(南埼玉郡) |
1956/09/20(市=18,町=38,村=66,計=122) | |||
編入 | 高萩村 | ⇒ | 日高町(入間郡) |
1956/08/01(市=18,町=38,村=67,計=123) | |||
合体 | 吉田町、上吉田村 | → | 吉田町(秩父郡) |
合体 | 槻川村、大河原村 | → | 東秩父村(秩父郡) |
1956/04/15(市=18,町=38,村=69,計=125) | |||
改称 | 松伏領村 | → | 松伏村(北葛飾郡) |
1956/04/01(市=18,町=38,村=69,計=125) | |||
編入 | 吹上町一部(北足立郡) | ⇒ | 行田市 |
合体 | 大門村、野田村、戸塚村 | → | 美園村(北足立郡) |
編入 | 安行村(北足立郡) | ⇒ | 川口市 |
1956/03/31(市=18,町=38,村=72,計=128) | |||
合体 | 小鹿野町、倉尾村、三田川村 | → | 小鹿野町(秩父郡) |
1956/01/01(市=18,町=38,村=74,計=130) | |||
編入 | 寄居町一部(大里郡) | ⇒ | 小川町(比企郡) |
編入 | 岩槻市一部 | ⇒ | 蓮田町(南埼玉郡) |
1955/11/03(市=18,町=38,村=74,計=130) | |||
編入 | 草加町一部(北足立郡) | ⇒ | 越谷町(南埼玉郡) |
1955/10/01(市=18,町=38,村=74,計=130) | |||
編入 | 岡部村一部(大里郡) | ⇒ | 深谷市 |
編入 | 行田市一部 | ⇒ | 熊谷市 |
合体 | 吹上町(北足立郡)、下忍村(北埼玉郡) | → | 吹上町(北足立郡) |
1955/09/30(市=18,町=38,村=75,計=131) | |||
編入 | 太井村一部(北埼玉郡) | → | 熊谷市 |
編入 | 太井村一部(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
編入 | 太井村残り(北埼玉郡) | ⇒ | 吹上町(北足立郡) |
1955/08/01(市=18,町=38,村=76,計=132) | |||
編入 | 川柳村(南埼玉郡) | ⇒ | 草加町(北足立郡) |
1955/07/20(市=18,町=38,村=77,計=133) | |||
合体 | 百間村、須賀村 | → | 宮代町(南埼玉郡) |
編入 | 星宮村(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
1955/05/03(市=18,町=37,村=80,計=135) | |||
合体 | 志木町、宗岡村 | → | 足立町(北足立郡) |
1955/04/20(市=18,町=37,村=81,計=136) | |||
合体 | 松伏領村、金杉村 | → | 松伏領村(北葛飾郡) |
1955/04/15(市=18,町=37,村=82,計=137) | |||
合体 | 亀井村、今宿村 | → | 鳩山村(比企郡) |
合体 | 菅谷村、七郷村 | → | 菅谷村(比企郡) |
1955/04/01(市=18,町=37,村=84,計=139) | |||
合体 | 小鹿野町、長若村 | → | 小鹿野町(秩父郡) |
合体 | 毛呂山町、川角村 | → | 毛呂山町(入間郡) |
合体 | 桜井村、豊岡村一部 | → | 泉村(北葛飾郡) |
合体 | 利島村、川辺村 | → | 北川辺村(北埼玉郡) |
合体 | 朝霞町、内間木村 | → | 朝霞町(北足立郡) |
編入 | 柳瀬村、三ヶ島村(入間郡) | ⇒ | 所沢市 |
編入 | 芳野村、山田村、古谷村、南古谷村、高階村、福原村、大東村、名細村、霞ヶ関村(入間郡) | ⇒ | 川越市 |
編入 | 八代村、豊岡村残り | ⇒ | 幸手町(北葛飾郡) |
1955/03/20(市=18,町=37,村=101,計=156) | |||
合体 | 児玉町、金屋村、秋平村、本泉村 | → | 児玉町(児玉郡) |
編入 | 高柳村 | ⇒ | 騎西町(北埼玉郡) |
1955/03/10(市=18,町=37,村=105,計=160) | |||
合体 | 桶川町、川田谷村 | → | 桶川町(北足立郡) |
1955/03/01(市=18,町=37,村=106,計=161) | |||
合体 | 皆野町、国神村、金沢村、日野沢村 | → | 皆野町(秩父郡) |
合体 | 吉川町、旭村、三輪野江村 | → | 吉川町(北葛飾郡) |
合体 | 大和田町、片山村 | → | 新座町(北足立郡) |
1955/02/11(市=18,町=37,村=112,計=167) | |||
合体 | 寄居町、用土村、男衾村、折原村、鉢形村 | → | 寄居町(大里郡) |
合体 | 武川村、本畠村 | → | 川本村(大里郡) |
合体 | 横瀬村、芦ヶ久保村 | → | 横瀬村(秩父郡) |
合体 | 越生町、梅園村 | → | 越生町(入間郡) |
合体 | 小川町、八和田村、竹沢村、大河村 | → | 小川町(比企郡) |
合体 | 平村、明覚村(比企郡)、大椚村(秩父郡) | → | 都幾川村(比企郡) |
合体 | 杉戸町、田宮村、堤郷村、高野村 | → | 杉戸町(北葛飾郡) |
合体 | 高麗川村、高麗村 | → | 日高町(入間郡) |
1955/01/01(市=18,町=36,村=129,計=183) | |||
合体 | 岡部村、榛沢村、本郷村 | → | 岡部村(大里郡) |
合体 | 御正村、小原村 | → | 江南村(大里郡) |
合体 | 妻沼町、長井村、秦村、男沼村、太田村 | → | 妻沼町(大里郡) |
合市 | 深谷町、明戸村、幡羅村、大寄村、藤沢村(大里郡) | → | 深谷市 |
合体 | 吉見村、市田村 | → | 大里村(大里郡) |
合体 | 豊里村、中瀬村 | → | 豊里村(大里郡) |
合体 | 三田ヶ谷村、村君村 | → | 千代田村(北埼玉郡) |
合体 | 豊野村、原道村、元和村、東村 | → | 大利根村(北埼玉郡) |
合体 | 加納村、桶川町 | → | 桶川町(北足立郡) |
合体 | 上尾町、平方町、大谷村、大石村、上平村、原市町 | → | 上尾町(北足立郡) |
合体 | 谷塚町、草加町、新田村 | → | 草加町(北足立郡) |
合体 | 鷲宮町(南埼玉郡)、桜田村一部 | → | 鷲宮町(北葛飾郡) |
編入 | 桜田村残り | ⇒ | 幸手町(北葛飾郡) |
編入 | 吉岡村(大里郡) | ⇒ | 熊谷市 |
編入 | 土合村、大久保村(北足立郡) | ⇒ | 浦和市 |
編入 | 春岡村、七里村、片柳村、植水村、馬宮村、指扇村(北足立郡) | ⇒ | 大宮市 |
1954/11/03(市=17,町=40,村=161,計=218) | |||
合体 | 新会村、八基村 | → | 豊里村(大里郡) |
合体 | 福田村、宮前村 | → | 滑川村(比企郡) |
合体 | 中山村、伊草村、出丸村、三保谷村、八ツ保村、小見野村 | → | 川島村(比企郡) |
合体 | 幸手町、行幸村、上高野村、権現堂川村、吉田村 | → | 幸手町(北葛飾郡) |
合体 | 越ヶ谷町、大沢町、新方村、蒲生村、増林村、出羽村、桜井村、大相模村、大袋村、荻島村 | → | 越谷町(南埼玉郡) |
市制 | 岩槻町(南埼玉郡) | → | 岩槻市 |
編入 | 三尻村、別府村、奈良村(大里郡) | ⇒ | 熊谷市 |
編入 | 久那村(秩父郡) | ⇒ | 秩父市 |
1954/10/01(市=16,町=42,村=184,計=242) | |||
合体 | 東児玉村、松久村、大沢村 | → | 美里村(児玉郡) |
合体 | 騎西町、田ヶ谷村、種足村、鴻茎村 | → | 騎西町(北埼玉郡) |
1954/09/30(市=16,町=42,村=189,計=247) | |||
編市 | (鴻巣町)、常光村(北足立郡) | ⇒ | 鴻巣市 |
1954/09/01(市=15,町=43,村=190,計=248) | |||
合体 | 阿久原村、矢納村 | → | 神泉村(児玉郡) |
合体 | 菖蒲町、小林村、栢間村、三箇村、大山村一部 | → | 菖蒲町(南埼玉郡) |
合体 | 日勝村、篠津村、大山村残り | → | 白岡町(南埼玉郡) |
合市 | 羽生町、須影村、井泉村、新郷村、川俣村、岩瀬村、手子林村(北埼玉郡) | → | 羽生市 |
1954/07/01(市=14,町=43,村=203,計=260) | |||
合体 | 久喜町、太田村、江面村、清久村 | → | 久喜町(南埼玉郡) |
合体 | 坂戸町、勝呂村、三芳野村、入西村、大家村 | → | 坂戸町(入間郡) |
合体 | 南吉見村、東吉見村、北吉見村、西吉見村 | → | 吉見村(比企郡) |
合体 | 宝珠花村、富多村、南桜井村、川辺村 | → | 庄和村(北葛飾郡) |
合体 | 鴻巣町、田間宮村、箕田村、馬室村(北足立郡)、笠原村(北埼玉郡) | → | 鴻巣町(北足立郡) |
合体 | 吹上町、小谷村 | → | 吹上町(北足立郡) |
合市 | 本庄町、藤田村、仁手村、旭村、北泉村(児玉郡) | → | 本庄市 |
合市 | 春日部町、豊春村、武里村(南埼玉郡)、幸松村、豊野村(北葛飾郡) | → | 春日部市 |
合市 | 入間川町、奥富村、入間村、堀兼村、柏原村、水富村(入間郡) | → | 狭山市 |
合市 | 松山町、大岡村、唐子村、高坂村、野本村(比企郡) | → | 東松山市 |
編入 | 埼玉村(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
1954/05/03(市=10,町=47,村=239,計=296) | |||
合体 | 神保原村、賀美村、七本木村、長幡村 | → | 上里村(児玉郡) |
合体 | 丹荘村、青柳村 | → | 神川村(児玉郡) |
合体 | 岩槻町、川通村、柏崎村、新和村、和土村、河合村、慈恩寺村 | → | 岩槻町(南埼玉郡) |
合体 | 蓮田町、黒浜村、平野村 | → | 蓮田町(南埼玉郡) |
合市 | 加須町,不動岡町,樋遣川村,三俣村,礼羽村,志多見村,水深村,大桑村(北埼玉郡) | → | 加須市 |
編入 | 原谷村,尾田蒔村(秩父郡) | ⇒ | 秩父市 |
1954/04/01(市=9,町=49,村=259,計=317) | |||
編入 | (東金子村)、飯能市一部(旧元加治村) | → | 西武町(入間郡) |
編入 | 中条村(北埼玉郡) | ⇒ | 熊谷市 |
1954/03/31(市=9,町=48,村=261,計=318) | |||
合体 | 広田村、屈巣村、共和村 | → | 川里村(北埼玉郡) |
編入 | 北河原村、須加村、荒木村(北埼玉郡) | ⇒ | 行田市 |
1954/01/01(市=9,町=48,村=266,計=323) | |||
市制 | 飯能町(入間郡) | → | 飯能市 |
1950/11/03(市=8,町=49,村=266,計=323) | |||
市制 | 所沢町(入間郡) | → | 所沢市 |
1950/11/01(市=7,町=50,村=266,計=323) | |||
分立 | 川口市一部 | → | 鳩ヶ谷町(北足立郡) |
1950/04/01(市=7,町=49,村=266,計=322) | |||
市制 | 秩父町(秩父郡) | → | 秩父市 |
1949/12/01(市=6,町=50,村=266,計=322) | |||
分割 | 若泉村 | → | 渡瀬村、阿久原村(児玉郡) |
1949/10/01(市=6,町=50,村=265,計=321) | |||
分割 | 栗橋町 | → | 栗橋町、静村、豊田村(北葛飾郡) |
1949/05/03(市=6,町=50,村=263,計=319) | |||
市制 | 忍町(北埼玉郡) | → | 行田市 |
1948/04/01(市=5,町=51,村=263,計=319) | |||
郡変更 | 秩父郡矢納村 | ⇒ | 児玉郡 |
分割 | 志紀町 | → | 志木町、宗岡村、内間木村、水谷村(北足立郡) |
1946/12/01(市=5,町=51,村=260,計=316) | |||
分割 | 美野町 | → | 皆野町、三沢村、国神村、日野沢村、金沢村、大田村(秩父郡) |
1946/05/01(市=5,町=51,村=255,計=311) | |||
分割 | 騎西町 | → | 騎西町、田ヶ谷村、種足村、高柳村、鴻茎村(北埼玉郡) |
1944/04/01(市=5,町=51,村=251,計=307) | |||
合体 | 粕壁町、内牧村 | → | 春日部町(南埼玉郡) |
合体 | 栗橋町、静村、豊田村 | → | 栗橋町(北葛飾郡) |
1944/02/11(市=5,町=51,村=254,計=310) | |||
合体 | 志木町、内間木村一部(荒川左岸)(北足立郡)、宗岡村、水谷村(入間郡) | → | 志紀町(北足立郡) |
編入 | 内間木村残り(荒川東岸) | ⇒ | 美笹村(北足立郡) |
1943/11/03(市=5,町=51,村=257,計=313) | |||
合体 | 大田村、日東村 | → | 大東村(入間郡) |
1943/09/08(市=5,町=51,村=258,計=314) | |||
合体 | 皆野町、三沢村、国神村、金沢村、日野沢村、大田村、白鳥村一部 | → | 美野町(秩父郡) |
編入 | 白鳥村一部(秩父郡)、桜沢村 | ⇒ | 寄居町(大里郡) |
編入 | 樋口村、白鳥村残り | ⇒ | 野上町(秩父郡) |
1943/07/15(市=5,町=51,村=266,計=322) | |||
合体 | 小室村、小針村 | → | 伊奈村(北足立郡) |
1943/07/01(市=5,町=51,村=267,計=323) | |||
合体 | 戸ケ崎村、八木郷村 | → | 東和村(北葛飾郡) |
1943/04/01(市=5,町=51,村=268,計=324) | |||
合体 | 所沢町、松井村、富岡村、小手指村、吾妻村、山口村 | → | 所沢町(入間郡) |
合体 | 精明村、元加治村、加治村、南高麗村、飯能町 | → | 飯能町(入間郡) |
合体 | 騎西町、種足村、高柳村、田ヶ谷村、鴻茎村 | → | 騎西町(北埼玉郡) |
合体 | 美谷本村、笹目村 | → | 美笹村(北足立郡) |
合体 | 白子村、新倉村 | → | 大和町(北足立郡) |
1943/02/11(市=5,町=50,村=284,計=339) | |||
合体 | 白川村、中川村 | → | 荒川村(秩父郡) |
合体 | 石戸村、中丸村 | → | 北本宿村(北足立郡) |
1943/02/01(市=5,町=50,村=286,計=341) | |||
編入 | 中島村 | ⇒ | 手子林村(北埼玉郡) |
1942/04/01(市=5,町=50,村=287,計=342) | |||
編入 | 六辻町(北足立郡) | ⇒ | 浦和市 |
1941/06/01(市=5,町=51,村=287,計=343) | |||
町制 | 戸田村 | → | 戸田町(北足立郡) |
1941/04/10(市=5,町=50,村=288,計=343) | |||
編入 | 久下村一部(大里郡) | ⇒ | 吹上町(北足立郡) |
編入 | 玉井村、大麻生村、久下村残り(大里郡) | ⇒ | 熊谷市 |
1941/01/01(市=5,町=50,村=291,計=346) | |||
編入 | 佐谷田村(大里郡) | ⇒ | 熊谷市 |
1940/11/23(市=5,町=50,村=292,計=347) | |||
町制 | 谷塚村 | → | 谷塚町(北足立郡) |
1940/11/03(市=5,町=49,村=293,計=347) | |||
合市 | 大宮町、日進村、三橋村、大砂土村、宮原村(北足立郡) | → | 大宮市 |
1940/04/17(市=4,町=50,村=297,計=351) | |||
編入 | 尾間木村、三室村(北足立郡) | ⇒ | 浦和市 |
1940/04/01(市=4,町=50,村=299,計=353) | |||
編入 | 鳩ヶ谷町、新郷村、芝村、神根村(北足立郡) | ⇒ | 川口市 |
1940/02/15(市=4,町=51,村=302,計=357) | |||
町制 | 野上村 | → | 野上町(秩父郡) |
1939/12/01(市=4,町=50,村=303,計=357) | |||
編入 | 田面沢村(入間郡) | ⇒ | 川越市 |
1939/04/01(市=4,町=50,村=304,計=358) | |||
編入 | 山根村一部 | ⇒ | 高麗川村(入間郡) |
編入 | (毛呂村)、山根村残り | ⇒ | 毛呂山町(入間郡) |
1938/07/01(市=4,町=49,村=306,計=359) | |||
町制 | 六辻村 | → | 六辻町(北足立郡) |
1938/05/01(市=4,町=48,村=307,計=359) | |||
編入 | 植木村一部 | ⇒ | 芳野村(入間郡) |
編入 | 植木村残り | ⇒ | 古谷村(入間郡) |
1937/04/01(市=4,町=48,村=308,計=360) | |||
編入 | 長野村、星河村、持田村 | ⇒ | 忍町(北埼玉郡) |
1934/10/01(市=4,町=48,村=311,計=363) | |||
町制 | 綾瀬村 | → | 蓮田町(南埼玉郡) |
1934/04/29(市=4,町=47,村=312,計=363) | |||
町制 | 吹上村 | → | 吹上町(北足立郡) |
1934/02/11(市=4,町=46,村=313,計=363) | |||
市制 | 浦和町(北足立郡) | → | 浦和市 |
1933/04/17(市=3,町=47,村=313,計=363) | |||
町制 | 鷲宮村 | → | 鷲宮町(南埼玉郡) |
1933/04/01(市=3,町=46,村=314,計=363) | |||
合市 | 川口町、横曽根村、青木村、南平柳村(北足立郡) | → | 川口市 |
市制 | 熊谷町(大里郡) | → | 熊谷市 |
1932/05/01(市=1,町=48,村=317,計=366) | |||
町制 | 膝折村 | → | 朝霞町(北足立郡) |
1932/04/01(市=1,町=47,村=318,計=366) | |||
編入 | 大幡村 | ⇒ | 熊谷町(大里郡) |
編入 | 木崎村一部 | ⇒ | 大宮町(北足立郡) |
編入 | 谷田村、木崎村残り | ⇒ | 浦和町(北足立郡) |
1928/11/10(市=1,町=47,村=321,計=369) | |||
町制 | 下吉田村 | → | 吉田町(秩父郡) |
1928/11/01(市=1,町=46,村=322,計=369) | |||
町制 | 皆野村 | → | 皆野町(秩父郡) |
町制 | 不動岡村 | → | 不動岡町(北埼玉郡) |
町制 | 平方村 | → | 平方町(北足立郡) |
1927/04/01(市=1,町=43,村=325,計=369) | |||
編入 | 成田村(北埼玉郡) | ⇒ | 熊谷町(大里郡) |
1926/10/01(市=1,町=43,村=326,計=370) | |||
編入 | 肥塚村 | ⇒ | 熊谷町(大里郡) |
1922/12/01(市=1,町=43,村=327,計=371) | |||
合市 | 川越町、仙波村(入間郡) | → | 川越市 |
1921/07/01(市=0,町=44,村=328,計=372) | |||
郡変更 | 秩父郡吾野村、名栗村 | ⇒ | 入間郡 |
